沈阳一机机床设备有限公司
13109865766

X6132卧式铣床特点:主轴钢性好,承载能力强。工作台X、Y、Z三方向自动进给,工作台导轨副超音频淬火、精密磨削。 可配置特殊附件:立铣头实现立铣功能。 机床工作台可纵、横、升降、自动手动、机动进给。
X6132卧式铣床特点:主轴钢性好,承载能力强。工作台X、Y、Z三方向自动进给,工作台导轨副超音频淬火、精密磨削。 可配置特殊附件:立铣头实现立铣功能。 机床工作台可纵、横、升降、自动手动、机动进给。
技术参数 | Specifications | Unit | X6132 |
工作台尺寸 | Table size (width×length) | mm | 320×1325 |
工作台纵向行程(手动/机动) | Table max Longitudinal travel(Manual/auto) | mm | 700/680 |
工作台横向行程(手动/机动) | Table max Cross travel(Manual/auto) | mm | 255/240 |
工作台垂向行程(手动/机动) | Table max Vertical travel(Manual/auto) | mm | 320/300 |
工作台回转角度 | Max rotary angle of work table | ±45° | |
主轴中心线至工作台面距离 | Distance between spindle axis and table | mm | 30/350 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 18 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
工作台进给量级数 | Feed range of table travel | 18 steps | |
主电机功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
进给电机功率 | Feed motor power | kw | 1.5 |
机床外形尺寸 | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 2294×1770×1610 |
机床重量 | N.W/G.W | kg | 2650/2950 |
2026-08-01
2026-08-01
2026-08-01
2026-08-01
2026-08-01
2026-08-01
2026-08-01